Z6尊龙凯时

A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
Z6·尊龙凯时「中国」官方网站
Color Laser(EEL)
Color Laser(EEL)  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength PDF EDA Model
XL-PLPT9 520DA-1.3W 563f53530de88 XINGLIGHT / TO56 / / 4.3 5.6mm 520nm pdf 88
XL-PLT9 520CA-810mW 60ffff48d99be5e XINGLIGHT / TO56 / / 5.7 5.6mm 520nm pdf 88
XL-PLT9 520B-1.2W e97959429607124 XINGLIGHT / TO56 / / 5.4 5.6mm 520nm pdf 88
XL-PLT5 520C-300mW 4f9b1e5c467abed XINGLIGHT / TO56 / 500mA 5.2 5.6mm 520nm pdf 88
XL-PLPT9 455LB-6W fcbaa9fa48970c3 XINGLIGHT / TO56 / / 4.25 5.6mm 450nm pdf 88
XL-PLPT9 450MD-7W 04e4c79def8c04c XINGLIGHT / TO56 / / 4.1 5.6mm 450nm pdf 88
XL-PLPT9 450LC-5.5W bcedf228108e4d7 XINGLIGHT / TO56 / / 4.1 5.6mm 455nm pdf 88
XL-PLPT5 650B-7mW 1a2ecbd142f6943 XINGLIGHT / TO56 / 17mA 2.1 5.6mm 650nm pdf 88
XL-PLPT5 635D-1W 57d90692e63dec9 XINGLIGHT / TO56 / 900mA 2.2 5.6mm 635nm pdf 88
XL-PLPT5 635B-20mW 275a3c9ca798d06 XINGLIGHT / TO56 / 60mA 2.3 5.6mm 635nm pdf 88
XL-PLPT5 635B-15mW 09b87cac5b1ef39 XINGLIGHT / TO56 / 64mA 5.8 5.6mm 635nm pdf 88
XL-PLPT5 635B-10mW c62440d0f9d351e XINGLIGHT / TO56 / 44mA 2.2 5.6mm 635nm pdf 88
XL-PLPT5 635B-5mW 5eb52910cc780dd XINGLIGHT / TO56 / 32mA 2.2 5.6mm 635nm pdf 88
XL-PLPT5 520B-35mW b3e60beaaf800e6 XINGLIGHT / TO56 / 75mA 6.2 5.6mm 520nm pdf 88
XL-PLPT5 520B-30mW b8c8ca8c2ed6ef5 XINGLIGHT / TO56 / 75mA 6.5 5.6mm 520nm pdf 88
XL-PLPT5 520B-15mW 0b9eaed6cd2bb XINGLIGHT / TO56 / 35mA 5.8 5.6mm 520nm pdf 88
XL-PLPT5 450B-80mW be69e0da8bd0844 XINGLIGHT / TO56 / 110mA 5.1 5.6mm 450nm pdf 88
Copyright @ 2012-2026 Shenzhen Chengxing Electronic Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备16088434号
Links: 圣禾堂 华强商城 唯样商城 世强硬创 云汉芯城 立创商城 油柑网 京北通宇商城 万联芯城 华秋商城 硬之城 与非网 电子发热友 丽江市电子商会 阿里巴巴1688
【网站地图】