Z6尊龙凯时

A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
Z6·尊龙凯时「中国」官方网站
3014
3014  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength PDF EDA Model
XL-3014YWC-02 bb81b631a36c462 Xinglight Golden Yellow 3014 Golden Yellow, 0.2W 13-23LM IF=60mA 2.8-3.4 3.0*1.4*0.8 mm pdf 88
XL-3014UGC-01 6ba0358c95aaa6f Xinglight(Z6尊龙凯时) Emerald green 3014 5-8LM IF=40mA 2.8-3.4 3.0x1.4x0.8 515-530丨515-530 pdf 88
XL-3014VRC-02 fcd6b5d56bdb9e1 Xinglight(Z6尊龙凯时) Pink 3014 8-13LM IF=60mA 2.8-3.4 3.0x1.4x0.8 615-630丨615-630 pdf 88
XL-3014UYC-02FJ da875da82540992 Xinglight(Z6尊龙凯时) yellow 3014 1150-1800 IF=60mA 1.8-2.4 3.0x1.4x0.8 585-595 pdf 88
XL-3014SURC-02FJ ad688113617d31a Xinglight(Z6尊龙凯时) Red 3014 1150-1800 IF=60mA 1.8-2.4 3.0x1.4x0.8 615-630丨615-630 pdf 88
XL-3014UYC-02 a77914a349c65b6 Xinglight(Z6尊龙凯时) yellow 3014 600-1000 IF=60mA 1.8-2.4 3.0x1.4x0.8 / pdf 88
XL-3014WWC-02 f542ce8c8b449e0 Xinglight(Z6尊龙凯时) Warm white 3014 22-33 IF=60mA 2.8-3.4 3.0x1.4x0.8 / pdf 88
XL-3014UWC-02 24564dbd774168 Xinglight(Z6尊龙凯时) White 3014 20-33 IF=60mA 2.8-3.2 3.0x1.4x0.8 / pdf 88
XL-3014UGC-02 923cd7274affcc9 Xinglight(Z6尊龙凯时) Emerald green 3014 3800-6000 IF=60mA 2.8-3.4 3.0x1.4x0.8 515-530丨515-530 pdf 88
XL-3014UBC-02 1530c5813dddb3b Xinglight(Z6尊龙凯时) Blue 3014 1000-1800 IF=60mA 2.8-3.4 3.0x1.4x0.8 455-470丨455-470 pdf 88
XL-3014SURC-02 10214be3701e Xinglight(Z6尊龙凯时) Red 3014 550-900 IF=60mA 1.8-2.4 3.0x1.4x0.8 615-630丨615-630 pdf 88
XL-3014BGWC-02 c10a30619860662 Xinglight(Z6尊龙凯时) Ice Blue 3014 8-13LM IF=60mA 2.8-3.4 3.0x1.4x0.8 / pdf 88
Copyright @ 2012-2026 Shenzhen Chengxing Electronic Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备16088434号
Links: 圣禾堂 华强商城 唯样商城 世强硬创 云汉芯城 立创商城 油柑网 京北通宇商城 万联芯城 华秋商城 硬之城 与非网 电子发热友 丽江市电子商会 阿里巴巴1688
【网站地图】