Z6尊龙凯时

A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
Z6·尊龙凯时「中国」官方网站
0603
0603  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength PDF EDA Model
XL-1608BGWC-06 f687e22bdcccebc Xinglight Ice Blue 0603 500-1000 IF=20mA 2.7-3.4 / pdf 88
XL-1608UVC-04 c900a43a3e15634 Xinglight Violet 0603 Purple, 0.4T 60 IF=20mA 3.0-3.4 1.6*0.8*0.4 mm 390-405 pdf 88
XL-1608UYC-04 6c0884dfdce5e8d Xinglight yellow 0603 80-200 IF=20mA 1.8-2.4 1.6x0.8x0.4 585-595 pdf 88
XL-1608UWC-04 3d726cb6de5e7ee Xinglight White 0603white0.4T 400-1000 IF=20mA 2.6-3.4 1.6x0.8x0.4 / pdf 88
XL-1608UOC-04 ca8e4327c94e59d Xinglight Orange 0603 orange 0.4T 80-300 IF=20mA 1.8-2.4 1.6x0.8x0.4 600-610 pdf 88
XL-1608UGC-04 1f4c0465ad20068 Xinglight Emerald green 0603 350-1000 IF=20mA 2.6-3.4 1.6x0.8x0.4 515-535丨515-535 pdf 88
XL-1608UBC-04 98d4bbe1cf08035 Xinglight Blue 0603 blue 0.4T 120-270 IF=20mA 2.7-3.4 1.6x0.8x0.4 460-475丨460-475 pdf 88
XL-1608SYGC-04 3eed03260cd0951 Xinglight General green 0603 50-120 IF=20mA 1.8-2.4 1.6x0.8x0.4 565-575 pdf 88
XL-1608SURC-04 57c80d31b3ec4f4 Xinglight Red 0603 80-120 IF=20mA 1.9-2.1 1.6x0.8x0.4 620-625 pdf 88
XL-1608PGC-06 a708366685db79d Xinglight General green 0603 400-900 IF=20mA 2.6-3.4 1.6x0.8x0.6 515-530丨515-530 pdf 88
XL-1608SURC-06 617653386c43df0 Xinglight Red 0603 red 0.6T 80-20 IF=20mA 1.9-2.1 1.6x0.8x0.6 620-625 pdf 88
XL-1608SURC-06FJ 49ea3a79341c605 Xinglight Red 0603 240-600 IF=20mA 1.8-2.4 1.6x0.8x0.6 615-630丨615-630 pdf 88
XL-1608SYGC-06 2f103d778affd49 Xinglight General green 0603 50-120 IF=20mA 1.8-2.4 1.6x0.8x0.6 565-575 pdf 88
XL-1608UBC-06 254a6a3197ad13e XINGLIGHT Blue 0603 80-210 IF=20mA 2.6-3.4 1.6x0.8x0.6 455-475 pdf 88
XL-1608UBC-06A 533cf9b1cccbff0 Xinglight Blue 0603 80-300 IF=20mA 2.6-3.4 1.6x0.8x0.6 450-475丨450-475 pdf 88
XL-1608UGC-06 07c92149487e638 XINGLIGHT Emerald green 0603 450-1000 IF=20mA 2.6-3.4 1.6x0.8x0.6 520-535 pdf 88
XL-1608UGC-06A 34f971644b0f911 Xinglight Emerald green 0603 550-1450 IF=20mA 2.4-3.0 1.6x0.8x0.6 515-530丨515-530 pdf 88
XL-1608UOC-06 d265b811d8f0266 Xinglight Orange 0603 orange 0.6T 80-210 IF=20mA 1.8-2.4 1.6x0.8x0.6 600-610 pdf 88
XL-1608UOC-06FJ 660e0760e6fe8e5 Xinglight Orange 0603 240-600 IF=20mA 1.9-2.4 1.6x0.8x0.6 600-610 pdf 88
XL-1608UPC-06 20f5a4d375d8e6f Xinglight Pink 0603 pink 0.6T 240-450 IF=20mA 2.7-3.4 1.6x0.8x0.6 / pdf 88
Copyright @ 2012-2026 Shenzhen Chengxing Electronic Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备16088434号
Links: 圣禾堂 华强商城 唯样商城 世强硬创 云汉芯城 立创商城 油柑网 京北通宇商城 万联芯城 华秋商城 硬之城 与非网 电子发热友 丽江市电子商会 阿里巴巴1688
【网站地图】